Final de Semana dos Faróis Sulamericanos

Ficamos muito felizes com a operação do Final de Semana dos Faróis Sulamericanos, este foi o nosso log:

 

 

Gecre Estação Data Horário Frequência Modo Sinal Farol QSL
ZV1BC PY2PZN 24/2/2012 23:40:00 7Mhz CW 599   Enviado
ZV1BC LT5X 24/2/2012 23:50:00 7Mhz CW 599 ARG081  
ZV1BC ZY1AA 24/2/2012 22:59:00 7Mhz CW 599 BRA080  
ZV1BC RA3AV 24/2/2012 23:04:00 7Mhz CW 579    
ZV1BC ZV7O 24/2/2012 23:09:00 7Mhz CW 579 BRA068  
ZV1BC PS7LN 24/2/2012 23:32:00 21Mhz CW 599    
ZV1BC LT5X 25/2/2012 00:10:00 21Mhz CW 599 ARG081  
ZV1BC PU2OTN 25/2/2012 00:20:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC ZY1AA 25/2/2012 01:55:00 7Mhz CW 599 BRA080  
ZV1BC PU2AIL 25/2/2012 21:50:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PP5RX 25/2/2012 18:55:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PP5FLA 25/2/2012 21:15:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PY2CYE 25/2/2012 21:23:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PY4WO 25/2/2012 21:50:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC KL7F 25/2/2012 22:05:00 28Mhz CW 599    
ZV1BC AB3LS 25/2/2012 20:10:00 28Mhz CW 599    
ZV1BC K4IA 25/2/2012 20:20:00 28Mhz CW 599    
ZV1BC N4UO 25/2/2012 20:30:00 28Mhz CW 599    
ZV1BC WA5DTK 25/2/2012 23:00:00 28Mhz CW 549   Enviado
ZV1BC YA5AJ 25/2/2012 23:05:00 14Mhz CW 599 VEN032  
ZV1BC K8AF 25/2/2012 23:07:00 14Mhz CW 599    
ZV1BC WB2KSP 25/2/2012 23:09:00 14Mhz CW 579    
ZV1BC PR7AR 25/2/2012 23:20:00 14Mhz CW 599    
ZV1BC UT5URW 25/2/2012 23:29:00 14Mhz CW 589    
ZV1BC G4ELZ 25/2/2012 23:32:00 14Mhz CW 589    
ZV1BC TI2KWN 25/2/2012 23:35:00 14Mhz CW 449    
ZV1BC K2ACB 25/2/2012 23:40:00 14Mhz CW 579    
ZV1BC KN2CZZ 25/2/2012 23:42:00 14Mhz CW 579    
ZV1BC LU6EF 25/2/2012 23:45:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PY4FQ 25/2/2012 00:12:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC PY1CRA 25/2/2012 01:01:00 7Mhz CW 599    
ZV1BC YV4ACJ 25/2/2012 06:19:00 21.280 SSB 599    
ZV1BC CM8AKD 25/2/2012 10:46:00 28.480 SSB 598    
ZV1BC KB5YN 25/2/2012 11:01:00 28.480 SSB 599    
ZV1BC PU1DZZ 25/2/2012 11:03:00 28.470 SSB 599    
ZV1BC EA8CTZ 25/2/2012 11:06:00 28.490 SSB 599    
ZV1BC PU2WWW 25/2/2012 11:07:00 28.450 SSB 599    
ZV1BC CW3R 25/2/2012 11:08:00 7.130 SSB 599 URU015  
ZV1BC PV2PC 25/2/2012 11:09:00 7.130 SSB 599 BRA233  
ZV1BC PY1FB 25/2/2012 11:09:00 7.130 SSB 599    
ZV1BC PP7OP 25/2/2012 11:27:00 7.130 SSB 599 Enviado
ZV1BC PY4VTJ 25/2/2012 11:49:00 7.130 SSB 599    
ZV1BC PY2DJ 25/2/2012 11:51:00 7.130 SSB 599    
ZV1BC PP1AM 25/2/2012 12:00:00 7.130 SSB 599    
ZV1BC PU1BRA 25/2/2012 12:01:00 28.480 SSB 599    
ZV1BC PY1SN 25/2/2012 12:02:00 7.130 SSB 559    
ZV1BC PY1NS 25/2/2012 12:03:00 7.120 SSB 599 Enviado
ZV1BC PY4OY 25/2/2012 12:05:00 7.120 SSB 599    
ZV1BC PY1EGG 25/2/2012 12:08:00 7.120 SSB 588    
ZV1BC PY1PM 25/2/2012 12:11:00 7.120 SSB 559 BRA080  
ZV1BC PY1RBM 25/2/2012 12:12:00 7.120 SSB 588    
ZV1BC PY1CD 25/2/2012 12:17:00 7.120 SSB 599    
ZV1BC PT2PC 25/2/2012 12:19:00 7.120 SSB 599    
ZV1BC PP5IS 25/2/2012 12:27:00 7.120 SSB 599    
ZV1BC PY1CRC 25/2/2012 12:36:00 7.120 SSB 58    
ZV1BC PY1BJN 25/2/2012 12:54:00 7.120 SSB 59 BRA286  
ZV1BC PY4OR 25/2/2012 12:55:00 7.120 SSB 59    
ZV1BC PY1NB 25/2/2012 13:39:00 7.120 SSB 59    
ZV1BC PP5BJF 25/2/2012 14:30:00 7.120 SSB 55   Enviado
ZV1BC PY1DU 25/2/2012 16:09:00 7.120 SSB 59    
ZV1BC PP1DG 25/2/2012 16:10:00 7.130 SSB 59    
ZV1BC PY1CRA 25/2/2012 16:10:00 7.130 SSB 59 BRA222  
ZV1BC PY1MT 25/2/2012 16:12:00 7.130 SSB 59    
ZV1BC ZY1AA 25/2/2012 16:41:00 7.130 SSB 59 BRA080  
ZV1BC PT7ZT 25/2/2012 18:00:00 18.130 SSB 59 BRA285 Enviado
ZV1BC LU5DKH 25/2/2012 18:00:00 28.485 SSB 57   Enviado
ZV1BC LU8DY 25/2/2012 19:00:00 28.485 SSB 59   Enviado
ZV1BC LU2EM 25/2/2012 19:01:00 28.485 SSB 59    
ZV1BC LU8FF 25/2/2012 19:02:00 28.485 SSB 55    
ZV1BC PU1BRD 25/2/2012 19:04:00 28.450 SSB 59    
ZV1BC PY3RGS 25/2/2012 19:07:00 21.270 SSB 59 BRA075  
ZV1BC PY6HD 25/2/2012 19:02:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC PY6HD 25/2/2012 19:14:00 14.265 SSB 59  
ZV1BC PY1YS 25/2/2012 19:15:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC PY1FR 25/2/2012 19:20:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC CT1JHU 25/2/2012 19:22:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC PY5PDC 25/2/2012 19:23:00 14.265 SSB 59   Enviado
ZV1BC XQ1KY 25/2/2012 19:25:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC PY2CFP 25/2/2012 19:25:00 14.265 SSB 59    
ZV1BC PY4RS 25/2/2012 19:26:00 14.275 SSB 59   Enviado
ZV1BC PY2SHF 25/2/2012 19:28:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PT2TT 25/2/2012 19:28:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PR7CPQ 25/2/2012 19:30:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PP5BK 25/2/2012 19:31:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY6RT 25/2/2012 19:32:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC DL5MEV 25/2/2012 19:33:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC ZV7O 25/2/2012 19:34:00 14.275 SSB 59 BRA068  
ZV1BC PY2ZA 25/2/2012 19:36:00 14.275 SSB 59   Enviado
ZV1BC LU1EJ 25/2/2012 19:37:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY3OPP 25/2/2012 19:38:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC PY2WO 25/2/2012 19:38:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY3ED 25/2/2012 19:40:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC CT1EGW 25/2/2012 19:40:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC LU1DQ 25/2/2012 19:46:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY2RAR 25/2/2012 19:46:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY2AE 25/2/2012 19:47:00 14.275 SSB 59   Enviado
ZV1BC LW1DG 25/2/2012 19:47:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY2UDX 25/2/2012 19:48:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC VE3EXY 25/2/2012 19:50:00 14.275 SSB 55    
ZV1BC PP5VB 25/2/2012 19:51:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY7BEL 25/2/2012 19:52:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC PY2HZ 25/2/2012 19:54:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC ZV7O 25/2/2012 19:55:00 14.275 SSB 57 BRA068  
ZV1BC PY3RGS 25/2/2012 19:58:00 14.275 SSB 59 BRA065  
ZV1BC PS7CC 25/2/2012 20:00:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PT2CMN 25/2/2012 20:01:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY2SX 25/2/2012 20:03:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC LU6QY 25/2/2012 20:04:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY2HG 25/2/2012 20:05:00 14.275 SSB 59   Enviado
ZV1BC ZV7O 25/2/2012 20:06:00 14.275 SSB 59 BRA068  
ZV1BC ZW6SE 25/2/2012 20:33:00 14.275 SSB 59 BRA090  
ZV1BC CT1DSV 25/2/2012 20:34:00 14.275 SSB 57 POR029  
ZV1BC PY2VI 25/2/2012 20:38:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC CX6DT 25/2/2012 20:38:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC CT2IUQ 25/2/2012 20:39:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC PY1ZV 25/2/2012 20:41:00 14.275 SSB 57    
ZV1BC ZY1AA 25/2/2012 20:43:00 14.275 SSB 59 BRA080  
ZV1BC PY2POL 25/2/2012 20:43:00 14.275 SSB 59    
ZV1BC PY1NYJ 25/2/2012 20:45:00 14.275 SSB 59   Enviado
ZV1BC PY3RR 25/2/2012 20:48:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY1DE 25/2/2012 20:49:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY5AP 25/2/2012 20:51:00 7.085 SSB 57    
ZV1BC PY6KR 25/2/2012 20:53:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PP5BBN 25/2/2012 20:55:00 7.085 SSB 57   Enviado
ZV1BC PY2ZH 25/2/2012 20:54:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY3ED 25/2/2012 20:56:00 7.085 SSB 55    
ZV1BC PP5JLC 25/2/2012 20:58:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY5IP 26/2/2012 00:15:00 7.085 SSB 57    
ZV1BC PP5BZ 26/2/2012 00:25:00 7.085 SSB 57    
ZV1BC PP1RBM 26/2/2012 00:30:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY5DDC 26/2/2012 00:35:00 7.085 SSB 57    
ZV1BC PP5GN 26/2/2012 00:37:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PY4EM 26/2/2012 00:38:00 7.085 SSB 59    
ZV1BC PU2BFG 25/2/2012 19:00:00 14.265 SSB SWL Enviado
ZV1BC PP5002 25/2/2012 19:29 14.275 SSB SWL Enviado
ZV1BC PY5007 25/2/2012 20:48 7Mhz SSB SWL Enviado

 

 

 

 

Link permanente para este artigo: http://www.gecre.org/?p=1129

Deixe uma resposta