8º Final de Semana dos Faróis Sulamericanos – Farol da Barra do Riacho – Aracruz – ES – BRA-011

Prezados

durante os dias 19/02/2016 e 21/02/2016 foi realizado a oitava edição do evento “Final de Semana dos Faróis Sulamericanos”, um evento de congraçamento onde radioamadores de toda a América do Sul e Países vizinhos operam em estações junto a faróis e balizas marítimos.

O evento foi organizado pelo Grupo de DX Bahia Blanca http://www.grupodxbb.com.ar e este ano contou com a participação de 71 faróis e balizas, com destaque para equipes na Antártida Argentina e México.

O Brasil foi representado por 21 Faróis. O Estado do Espírito Santo teve um farol ativado: O Farol da Barra do Riacho – Aracruz. Ele está cadastrado na ARLHS (Amateur Radio Lighthouse Society) pelo código BRA-011 e foi ativado pelo radioamador PP1AR – Renan, do Grupo Expedicionários Capixabas de Rádio Emissão.

Foram 61 contatos efetuados, em operação móvel a partir de seu veículo e alimentação por bateria.

Parabenizamos os companheiros que se dispuseram a participar do evento e àqueles que, em expedição, representaram os Faróis e Balizas que tanto auxiliam a nevegação marítima.

Contatos Efetuados pela Estação PP1AR – Farol da Barra do Riacho – Aracruz – ES – BRA-011

 

ESTAÇÃO SINAL HORA UTC DATA BANDA INFO CÓDIGO ARLHS
PP1KS 59 21:40:00 19/02/16 40M KENNEDY VILA VELHA
PP1KK 59 21:41:00 19/02/16 40M DIAS
PY2BTF 59 11:42:00 20/02/16 40M
PY1TJ 59 11:47:00 20/02/16 40M
PY1JEN 57 11:51:00 20/02/16 40M SERGIO COLÉGIO NAVAL
PY1PP 57 11:51:00 20/02/16 40M
PY4OY 57 11:53:00 20/02/16 40M CARLOS VARGINHA
PY1MT 59 12:16:00 20/02/16 40M
PY1AX 59 13:19:00 20/02/16 40M TONY SAQUAREMA
PY4AMT 59 13:21:00 20/02/16 40M
PY1TV 59 13:38:00 20/02/16 40M
PY1CH 59 13:53:00 20/02/16 40M
PY1LT 59 13:57:00 20/02/16 40M
PP1EN 59 19:12:00 20/02/16 40M EMANUEL SANTA LEOPOLDINA
PY1BL 59 19:23:00 20/02/16 40M
PP1NY 59 19:57:00 20/02/16 40M PEREIRA VITÓRIA
PY2HX 59 20:20:00 20/02/16 40M
PY1FOX 59 20:21:00 20/02/16 40M
PP6YB 59 20:22:00 20/02/16 40M
PU4JKB 59 21:10:00 20/02/16 12M JACKSON AYMORES
PR8ZX 59 21:13:00 20/02/16 12M
WK3N 59 21:16:00 20/02/16 12M
PR7AYE 59 21:17:00 20/02/16 12M
PY3KV 59 21:20:00 20/02/16 12M
PU3AGM 59 21:22:00 20/02/16 12M
PY3VFR 59 21:42:00 20/02/16 10M
LU1JHF 55 22:02:00 20/02/16 40M
PP5BA 59 22:02:00 20/02/16 40M
PY1SO 59 23:26:00 20/02/16 40M
PY4DBU 59 23:30:00 20/02/16 40M
PY3MU 59 23:33:00 20/02/16 40M
PY2KG 59 23:34:00 20/02/16 40M
PT7ZT 59 23:35:00 20/02/16 40M
PP5KC 59 23:36:00 20/02/16 40M
PY2AE 59 23:36:00 20/02/16 40M
PY4RL 59 23:37:00 20/02/16 40M
PY2FAC 59 23:38:00 20/02/16 40M
PY2HG 59 23:39:00 20/02/16 40M
LU1EJ 59 23:40:00 20/02/16 40M
PY3OR 59 23:41:00 20/02/16 40M
PY4BQ 59 23:43:00 20/02/16 40M RICARDO
PY2ESG 59 00:05:00 21/02/16 40M
PY3XW 59 00:10:00 21/02/16 40M LUIS
PS7AB 59 00:12:00 21/02/16 40M
PY7BC 59 00:13:00 21/02/16 40M
PY4WQN 59 00:18:00 21/02/16 40M INACIO JUIZ DE FORA
PY4UEB 59 00:18:00 21/02/16 40M
PY2DR 59 00:20:00 21/02/16 40M
PS5M 57 21:53:00 19:02:00 40M FAROL CONCHAS BRA-074
ZV1M 57 22:52:00 19/02/16 40M FAROL PAU A PINO BRA-230
PY2DPM 59 01:47:00 20/02/16 40M FAROL PRAIA DO BOQUEIRÃO BRA-284
PY1AA 59 13:58:00 20/02/16 40M FAROL DE PONTA NEGRA BRA-080
ZV6M 59 19:47:00 20/02/16 40M FAROL COROA DO MEIO BRA-090
ZV8B 59 21:47:00 20/02/16 10M FAROL DE BELEM EM TRÂMITE
ZW3RS 59 21:59:00 20/02/16 40M FAROL ALBARDÃO BRA-002
LU2EE/D 59 22:14:00 20/02/16 40M FARO MAR DEL TUYU ARG-073
LU2AGQ/D 59 22:45:00 20/02/16 40M BALIZA ABRIGO MAR DEL PLATA ARG-157
LU4AA/Z 59 23:06:00 20/02/16 40M BALIZA POTTER SSI-003
PR2DX 59 23:46:00 20/02/16 40M FAROL DE ICAPARA BRA-135
LU1XA/XA 59 00:03:00 21/02/16 40M FARO CABO BUEN TIEMPO ARG-022
LU9EV/D 57 00:39:00 20/12/16 40M FARO QUEQUEN ARG-004

 

wpid-img_20160220_085828780_hdr.jpg wpid-img_20160220_104544358.jpg wpid-img_20160220_093634181_hdr.jpg

 

 

 

Link permanente para este artigo: http://www.gecre.org/?p=2843

Deixe uma resposta